Tragfähigkeit

Auflage und stützweite



A = Stützweite
B = Auflage (30 mm)

 

 

Fv und Fp

Fv in kg

Tragfähigkeit bei gleichmäßig verteilten Last kg/m2
Fp in kg

Einzellast beim Lastaufstandsfläche von 200 × 200 mm in der Mitte des Rostes


 

Belastungstabelle für Gitterroste

  HOBBY 25/2 KLASSIK 30/2 STABIL 30/3
Stützweite Fv Fp Fv Fp Fv Fp
300 mm 73,64 4,94 106,05 7,06 159,07 10,58
400 mm 41,43 3,30 59,65 4,70 89,48 7,06
500 mm 26,51 2,47 38,18 3,53 57,27 5,29
600 mm 18,41 1,98 26,51 2,82 39,77 4,23
700 mm 13,53 1,65 19,48 2,35 29,22 3,53
800 mm 10,36 1,41 14,91 2,02 22,37 3,02
900 mm 7,15 1,23 11,78 1,76 17,67 2,65
1000 mm 4,69 0,89 8,11 1,53 12,16 2,29
1100 mm 3,20 0,67 5,54 1,14 8,31 1,72
1200 mm 2,26 0,51 3,91 0,88 5,86 1,32
1300 mm 1,64 0,40 2,84 0,69 4,26 1,03
1400 mm 1,22 0,32 2,11 0,55 3,17 0,83
1500 mm 0,93 0,26 1,60 0,45 2,40 0,67
1600 mm 0,72 0,22 1,24 0,37 1,86 0,55
1700 mm 0,56 0,18 0,97 0,31 1,46 0,46
1800 mm 0,45 0,15 0,77 0,26 1,16 0,39
1900 mm 0,36 0,13 0,62 0,22 0,93 0,33
2000 mm 0,29 0,11 0,51 0,19 0,76 0,28

Umrechnungswert von kN in kg: 1 kN ≈ 100 kg; 10 kN ≈ 1 Tonne

 

Belastungstabellen

PDF

Anfrage

Ihr Anfrageformular ist noch leer.